主流 AI 编程模型对比(2026年3月)
主流 AI 编程模型对比(2026年3月)
适用于 Continue.dev / Cursor 等 AI 编程工具,从 速度 和 成本 两个维度对比,帮你快速选型。
一句话结论
| 优先级 | 推荐模型 | 核心优势 |
|---|---|---|
| 追求性价比 + 速度 | MiniMax M2.5 | 速度最快(80-120 TPS),成本仅 Opus 的 1/10 |
| 追求质量 + 预算充裕 | Claude Opus 4.6 | 质量天花板,但速度慢、价格高 |
| 质量优先 + 控成本 | GLM-5 | 质量接近 Opus,价格只有 1/8-1/10 |
| 零成本 / 内网部署 | DeepSeek V3.2 | 本地运行几乎免费,隐私无担忧 |
速度对比(TPS = tokens/秒)
| 模型 | TPS 范围 | 实际体验 |
|---|---|---|
| MiniMax M2.5 | 80-120 TPS | 打字补全秒回,改 bug 最舒服,"用过就回不去" |
| DeepSeek V3.2(本地) | 60-100+ TPS | 补全最快,算法/简单代码最爽 |
| GLM-5 | 50-80 TPS | 等几秒,适合不赶时间的重构 |
| Claude Opus 4.6 | 30-55 TPS | 写大需求等 20-50 秒很正常 |
速度排序:MiniMax > DeepSeek(本地)> GLM-5 > Opus
价格对比(人民币)
假设:中型团队(30-100人),每月消耗 1000万 tokens(输入40% + 输出60%)
| 模型 | 输入价(/百万) | 输出价(/百万) | 月度成本 | 相对 Opus |
|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.6 | ~36 元 | ~180 元 | 12,000-25,000 元 | 1x(基准) |
| MiniMax M2.5 | ~2-3 元 | ~8-17 元 | 600-1,500 元 | 约 1/10 |
| GLM-5 | ~3-4 元 | ~18 元 | 1,000-2,500 元 | 约 1/8 |
| DeepSeek V3.2(API) | ~1.5-14 元 | ~20-60 元 | 800-3,000 元 | 约 1/10 |
| DeepSeek V3.2(本地) | — | — | ≈0 元 | 仅电费 |
团队选型建议
1. 预算紧 + 追求速度 → MiniMax M2.5
- 日常开发主力,速度最快,成本可忽略
- Continue 配置指向 MiniMax 即可
2. 质量至上 → GLM-5 主力 + Opus 兜底
- 重构、从零搭项目用 GLM-5
- 复杂架构问题才切 Opus(<10% 场景)
3. 完全内网 / 零成本 → DeepSeek 本地量化
- 隐私敏感场景,用 Ollama/vLLM 本地跑
- 速度不输 API 版,成本几乎为零
4. 混合使用(推荐)
- 补全/小改 → MiniMax 或 DeepSeek
- 大需求/架构 → GLM-5 或 Opus
- 可把月度成本压到 Opus 的 10% 以内,还更快
总结
Claude Opus 4.6 仍是质量天花板,但 MiniMax / GLM-5 / DeepSeek 三家已经足够——速度更快、成本更低、质量差距微乎其微(1-8%)。